|
April
|
| Fr. 6 | kein Tanz |
Mo.9 | kein Tanz | Fr. 13 | kein Tanz |
Mo.16 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 20. A2 | 19:00-21:30 |
Mo.23 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 27. A2 | 19:00-21:30 |
Mo. 30 | kein Tanz |
Mai
Fr. 4. A2 | 19:00-21:30 | ||
Mo.7 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 11. | kein Tanz |
Mo.14 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 18. A2 | 19:00-21:30 |
Mo.21 | kein Tanz | Fr. 25. A2 | 19:00-21:30 |
Mo.28 A1 | 19:30-21:30 |
Juni
Fr. 1. A2 | 19:00-21:30 | ||
Mo.4 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 8. A2 | 19:00-21:30 |
Mo.11 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 15. A2 | 19:00-21:30 |
Mo.18 | kein Tanz | Fr. 22 | kein Tanz |
Mo.25 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 29. A2 | 19:00-21:30 |
Juli
Mo.2 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 6 | Sommerfest |
Mo.9 | kein Tanz | Fr. 13 | kein Tanz |
Mo.16 | kein Tanz | Fr. 20 | kein Tanz |
Mo.23 | kein Tanz | Fr. 27 | kein Tanz |
Mo.30 | kein Tanz |
August
Fr. 3. | kein Tanz | ||
Mo. 6 | kein Tanz | Fr. 10 | kein Tanz |
Mo. 13 | kein Tanz | Fr. 17 | kein Tanz |
Mo. 20 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 24 A2 | 19:00-21:30 |
Mo. 27 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 31 | Fall Round Up in Pinneberg |
September
Mo. 3 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 7 A2 | 19:00-21:30 |
Mo. 10 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 14 A2 | 19:00-21:30 |
Mo. 17 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 21 A2 | 19:00-21:30 |
Mo. 24 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 28 A2 | 19:00-21:30 |
Oktober
Mo. 1 | kein Tanz | Fr. 5 | kein Tanz |
Mo. 8 | kein Tanz | Fr. 12 | kein Tanz |
Mo. 15 | kein Tanz | Fr. 19 | kein Tanz |
Mo. 22 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 26 A2 | 19:00-21:30 |
Mo. 29 A1 | 19:30-21:30 |
November
Fr. 2 A2 | 19:00-21:30 | ||
Mo. 5 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 9 A2 | 19:00-21:30 |
Mo. 12 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 16 A2 | 19:00-21:30 |
Mo. 19 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 23 A2 | 19:00-21:30 |
Mo. 26 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 30 A2 | 19:00-21:30 |
Dezember
Mo. 3 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 7 A1 A2 | Nikolausdance 19:00-21:30 |
Mo. 10 A1 | 19:30-21:30 | Fr. 14 A2 | 19:00-21:30 |
Mo. 17 | Weihnachtsfeier | Fr. 21 | kein Tanz |
Mo.24 | kein Tanz | Fr. 28 | kein Tanz |
Mo.31 | kein Tanz |